API Specification Errors
Package Summary

For a high-level overview, see Executive Summary
For a statistical breakdown, see Package Statistics 

no.*

  Missing Comments   Minor Errors
Package Number Percent   Number Percent
no.sesat.commons.resourcefeed 1 11%   4 44%
no.sesat.search.http 4 27%   11 73%
no.sesat.search.http.protocol.jar 10 29%   11 31%
no.sesat.search.site 4 12%   3 9%
no.sesat.search.site.config 47 31%   34 22%
no.sesat.search.query 20 43%   4 9%
no.sesat.search.query.token 63 26%   90 37%
no.sesat.search.query.finder 35 46%   42 55%
no.sesat.search.query.parser.alt 1 4%   19 68%
no.sesat.search.query.analyser 1 4%   7 25%
no.sesat.search.query.transform 56 22%   148 58%
no.sesat.search.result.handler 42 20%   127 61%
no.sesat.search.result 68 28%   120 50%
no.geodata.maputil 36 31%   72 61%
no.sesat.search.run.handler 15 28%   22 41%
no.sesat.search.run.transform 10 50%   6 30%
no.sesat.search.mode 11 26%   17 40%
no.sesat.search.mode.config 42 11%   271 70%
no.sesat.search.mode.config.querybuilder 10 20%   26 53%
no.sesat.search.view 7 37%   10 53%
no.sesat.search.view.config 12 17%   11 15%
no.sesat.search.view.navigation 49 23%   59 27%
no.sesat.search.datamodel.page 2 20%   7 70%
no.sesat.search.datamodel.site 1 25%   1 25%
no.sesat.search.datamodel.user 7 64%   4 36%
no.sesat.search.datamodel 3 8%   27 75%
no.sesat.search.datamodel.request 2 13%   10 67%
no.sesat.search.datamodel.query 1 20%   2 40%
no.sesat.search.datamodel.access 10 56%   3 17%
no.sesat.search.datamodel.navigation 2 22%   6 67%
no.sesat.search.datamodel.generic 8 26%   11 35%
no.sesat.search.datamodel.junkyard 3 60%   2 40%
no.sesat.search.datamodel.search 1 13%   6 75%
no.sesat.search.mode.command 28 17%   43 26%
no.sesat.search.mode.command.querybuilder 32 44%   14 19%
no.sesat.search.mode.executor 3 23%   4 31%
no.sesat.search.view.navigation.tab 3 43%   -- --
no.sesat.search.sitemap 12 55%   -- --
no.sesat.search.run 10 33%   10 33%
no.sesat.search.http.servlet 9 33%   5 19%
no.sesat.search.view.velocity 16 9%   83 45%
no.sesat.search.view.output 2 17%   1 8%
no.sesat.search.view.output.syndication.modules 8 24%   20 61%
no.sesat.search.util 36 73%   12 24%
no.sesat.search 1 25%   4 100%
no.sesat.search.security 4 80%   2 40%
no.sesat.search.view.navigation.fast 3 43%   -- --
no.sesat.sitemap 2 33%   -- --
no.sesat.search.http.dwr 2 29%   6 86%
no.sesat.search.http.urlrewrite 1 13%   3 38%
no.sesat.search.http.filters 1 3%   12 31%
no.sesat.search.view.taglib 3 7%   17 39%
Note:
The Minor Errors table shows the number of items that, have a minor error, rather than the number of errors. (If there was one method missing 4 tags, this table would show "1" in the Tags column.)